石化儲運設(shè)備之“球罐”常用焊材介紹
2017-06-09
是以儲存氣體或液化氣體為主要功能的壓力容器,是復(fù)雜的焊接殼體結(jié)構(gòu)。廣泛應(yīng)用于石油天燃氣、化工、石油化工、冶金、城建等工業(yè)領(lǐng)域。由于球罐大多儲存易燃、易爆或有毒介質(zhì),所以其制造質(zhì)量及使用安全性始終被高度重視。
焊接是球罐制造質(zhì)量保證體系中的一個重要控制系統(tǒng),是制造球罐的重要工序,焊接質(zhì)量在很大程度上決定了制造質(zhì)量,而焊接材料又影響著焊接質(zhì)量,所以在球罐的制造中正確選擇及使用焊接材料至關(guān)重要。
昆山京群焊材科技有限公司
生產(chǎn)的“京雷”牌
全系列球罐焊材
以其
全位置焊接工藝性優(yōu)良
力學(xué)性能穩(wěn)定
拍片合格率高等特性
而受到廣大客戶的一致認可
鋼板類型 | 常用母材 | 最低工作溫度 | 儲罐類型 |
高強度鋼板 | Q345R、Q370R | -20℃ | 常溫常壓球罐 |
高強度鋼板 | 12MnNiVR | -20℃ | 原油 |
C/Mn 細晶粒鋼 | 07MnNiMoDR | -50℃ | 氨、丙烷(LPG) |
0.5%Ni鋼 | ASTM A537 CL1/CL2/CL3 EN 10028-4 11MnNi5-3/13MnNi6-3 | -60℃ | LPG、丙烯 |
1.5%Ni鋼 | 09MnNiDR EN10028-4 15NiMn6 | -60℃~-80℃ | 丙烷、乙烯 |
2.5%Ni鋼 | ASTM A203 Gr.B | -60℃~-80℃ | 丙烷、乙烯 |
3.5%Ni鋼 | ASTM A203 Gr.E-F EN 10028-4 12Ni14 | -101℃ | 二氧化碳、乙炔、乙烯 |
5%Ni鋼 | EN 10028-4 X12Ni5 | -110℃ | 乙烯(LEG) |
9%Ni鋼 | A353/A553 EN 10028-4 X8Ni9 | -196℃ | 甲烷(LNG)、氧氣,氬氣 |
奧氏體不銹鋼 | 304L, 316L | -273℃ | 氮、氫、氦 |
類別 | 焊接材料 | 牌號 | GB型號 | 焊接應(yīng)用 |
|
常壓球罐 | GEL-57RH | J507RH | E5015-G | Q345鋼制-20℃常壓球罐 |
|
GEL-557RH | J557RH | E5515-G | Q370鋼制-20℃常壓球罐 |
|
GEL-67RH | J607RH | E6015-G | 07MnMoVDR鋼制-30℃常壓球罐 |
|
-50℃球罐 | GER-N27M | J607RHDQ | E6215-N5M1P | 07MnNiMoDR鋼制-50℃/-60℃球罐 |
|
-70℃球罐 | GER-N27L | W707 | E5015-N5P | 09MnNiDR鋼制-70℃球罐 |
|
-101℃球罐 | GER-N36L | W106 | E5016-N7P | -101℃乙烯低溫設(shè)備 |
|
-120℃球罐 | GEN-5N | - | ISO3581-A E22 93 N LB12 | -110℃LEG雙耳罐 |
|
-196℃球罐 | GEN-CM6 | Ni327-6 | ENiCrMo-6 | 9%Ni鋼制LNG球罐 |
|
球罐 結(jié)構(gòu)焊材 | GEM-47 | J427 | E4315 | 球罐螺旋盤梯、平臺 |
|
GFL-61 | - | E431T-G | 球罐螺旋盤梯、平臺 |
|
GEL-57 | J507 | E5015 | Q345球罐鋼結(jié)構(gòu) |
|
GFL-71 | - | E501T-1 | Q345球罐(下端支柱)鋼 |
|

▲江蘇斯?fàn)柊钍?/span>Q370R鋼制球罐 使用焊材:GEL-557RH

▲濰坊森達美港07MnNiMoDR鋼制低溫球罐 使用焊材:GER-N27M

▲寧夏寶豐能源07MnNiMoDR鋼制低溫球罐 使用焊材:GER-N27M

▲寧夏寶豐能源09MnNiDR鋼制乙烯球罐 使用焊材:GER-N27L

▲中集圣達因7000m3 LNG船用球罐 使用焊材:GEN-CM6

▲張家港富瑞630m3 9%Ni鋼LNG動力罐 使用焊材:GEN-CM6
<< 返回上一頁
上一篇:組合焊接中的最美旋律 (前絲GCL-11G+后絲GFL-70...
下一篇:GMAW/GTAW之極性選擇